Au dessous du contenu

Semaine du climat | Klimawoche 2024

  • Accueil  |  Homepage
  • Toutes les publications  |  Alle Publikationen
  • Régions  |  Regionen
    • Broye
    • Fribourg  |  Freiburg
    • Glâne  |  Glane
    • Gruyère  |  Greyerz
    • Lac  |  See
    • Sarine  |  Saane
    • Singine  |  Sense
    • Veveyse  |  Vivisbach
  • Médias  |  Medien

Semaine du climat | Klimawoche 2024

  • Accueil  |  Homepage
  • Toutes les publications  |  Alle Publikationen
  • Régions  |  Regionen
    • Broye
    • Fribourg  |  Freiburg
    • Glâne  |  Glane
    • Gruyère  |  Greyerz
    • Lac  |  See
    • Sarine  |  Saane
    • Singine  |  Sense
    • Veveyse  |  Vivisbach
  • Médias  |  Medien

Accueil | Homepage

DERNIÈRES PUBLICATIONS
ZULETZT VERÖFFENTLICHT

  • EP Basse-Veveyse

    Semaine Climat – Basse-Veveyse

    01.07.2024

  • CO d'Estavayer-le-Lac

    Bon appétit !

    20.06.2024

  • CO de Sarine Ouest

    Semaine du climat au COSO

    18.06.2024

  • CO de Jolimont

    Photo Co de Jolimont – CLasse – 11E5

    17.06.2024

SEnOF
Service de l'enseignement obligatoire de langue française

DOA
Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht

SESAM  |  SoA
Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide | Amt für Sonderpädagogik

Mon Plan climat  |  Mein Klimaplan
Une plateforme intercantonale pour le climat | Eine interkantonale Plattform fürs Klima


Frihosting 4.0 • Published by Fritic

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web.
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die beste Erfahrung auf unserer Website zu garantieren.